Mannschaft | Platz | Spiele | Punkte | Sätze |
N: SC Tewel | 1 | 1 | 3 | 3:0 |
N: MTV Soltau | 2 | 3 | 6 | 9:6 |
N: Eintracht Munster | 3 | 3 | 4 | 7:8 |
N: TV Jahn Schneverdingen | 4 | 3 | 2 | 4:9 |
S: SVN Buchholz | 1 | 3 | 9 | 9:0 |
S: TV Jahn Walsrode | 2 | 3 | 6 | 6:3 |
S: TSV Wietzendorf | 3 | 3 | 2 | 3:7 |
S: TSV Dorfmark | 4 | 3 | 1 | 1:9 |
HK Hobbyrunde Hin- und Rückrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
1 | Do. | 19.09.2024 | TSV Dorfmark | TV Jahn Walsrode | 0:3 | |
2 | Fr. | 20.09.2024 | SVN Buchholz | TSV Wietzendorf | | |
3 | Mo. | 23.09.2024 | TV Jahn Schneverdingen | SC Tewel | 0:3 | 53:75 |
4 | Do. | 21.11.2024 | Eintracht Munster | MTV Soltau | 2:3 | 94:107 |
5 | Mo. | 30.09.2024 | TSV Wietzendorf | TSV Dorfmark | 3:1 | 98:70 |
6 | Mi. | 02.10.2024 | TV Jahn Walsrode | SVN Buchholz | 36:75 | 0:3 |
7 | Mo. | 21.10.2024 | MTV Soltau | TV Jahn Schneverdingen | 3:2 | 103:96 |
8 | Mi. | 23.10.2024 | SC Tewel | Eintracht Munster | | |
9 | Mi. | 30.10.2024 | TV Jahn Walsrode | TSV Wietzendorf | 3:0 | 75:43 |
10 | Fr. | 01.11.2024 | SVN Buchholz | TSV Dorfmark | 3:0 | 75:0 |
11 | Mi. | 06.11.2024 | SC Tewel | MTV Soltau | | |
12 | Do. | 07.11.2024 | Eintracht Munster | TV Jahn Schneverdingen | 3:2 | 103:101 |
13 | Mo. | 18.11.2024 | TSV Wietzendorf | SVN Buchholz | 0:3 | 38:75 |
14 | Mi. | 20.11.2024 | TV Jahn Walsrode | TSV Dorfmark | | |
15 | Mo. | 18.11.2024 | MTV Soltau | Eintracht Munster | 3:2 | 102:99 |
16 | Mi. | 20.11.2024 | SC Tewel | TV Jahn Schneverdingen | | |
17 | Do. | 05.12.2024 | TSV Dorfmark | TSV Wietzendorf | | |
18 | Fr. | 06.12.2024 | SVN Buchholz | TV Jahn Walsrode | | |
19 | Mo. | 09.12.2024 | TV Jahn Schneverdingen | MTV Soltau | | |
20 | Do. | 12.12.2024 | Eintracht Munster | SC Tewel | | |
21 | Mo. | 06.01.2025 | TSV Wietzendorf | TV Jahn Walsrode | | |
22 | Do. | 09.01.2025 | TSV Dorfmark | SVN Buchholz | | |
23 | Mo. | 06.01.2025 | MTV Soltau | SC Tewel | | |
24 | Mo. | 06.01.2025 | TV Jahn Schneverdingen | Eintracht Munster | | |
HK Hobbyrunde Überkreuzspiele
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
22 | | | | | | |
23 | | | | | | |
24 | | | | | | |
25 | | | | | | |
26 | | | | | | |
27 | | | | | | |
28 | | | | | | |
29 | | | | | | |
30 | | | | | | |
31 | | | | | | |
32 | | | | | | |
33 | | | | | | |
34 | | | | | | |
35 | | | | | | |
36
| | | | | | |
37 | | | | | | |
38 | | | | | | |
39 | | | | | | |
40 | | | | | | |
41 | | | | | | |
42 | | | | | | |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …