Kreismeisterschaften U20 w
1 | TSV Stelle | 8:0 | 8 : 0 | 4 | 200 : 94 | |
2 | TuS Lachendorf | 6:4 | 6 : 4 | 4 | 193 : 173 | |
3 | SVG Lüneburg | 5:5 | 5 : 5 | 4 | 188 : 183 | |
4 | TSV Stelle II | 4:7 | 4 : 7 | 4 | 183 : 222 | |
5 | VfL Westercelle | 1:8 | 1 : 8 | 4 | 116 : 208 |
Kreismeisterschaften U18 w
1 | TSV Stelle | 6:0 | 6 : 2 | 3 | 168 : 126 | |
2 | SSV Südwinsen | 4:2 | 5 : 2 | 3 | 145 : 126 | |
3 | TSV Winsen/Luhe | 2:4 | 3 : 4 | 3 | 149 : 135 | |
4 | VfL Westercelle | 0:6 | 0 : 6 | 3 | 75 : 150 |
Für die Bezirksmeisterschaften haben sich aus unserer Region weiterhin qualifiziert:
U16 w: TSV Stelle
U16 m: TSV Stelle
U16 m: TSV Winsen/Luhe
U14 m: TSV Stelle
U13 m: TSV Stelle
U13 w: TSV Winsen/Luhe
Entdecke mehr von Volleyball Hohe Heide
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.