U14m in Lüneburg
# | Mannschaft | Punkte | Satzpunkte | Spiele | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Lüneburg | 6:0 | 6 : 0 | 3 | 150 : 89 | |
2 | SVG Lüneburg II | 4:2 | 4 : 3 | 3 | 132 : 141 | |
3 | TSV Stelle | 2:4 | 3 : 4 | 3 | 140 : 142 | |
4 | TuS Elsdorf | 0:6 | 0 : 6 | 3 | 100 : 150 |
Da Lüneburg nur mit einer Mannschaft antreten darf, qualifizieren sich SVG Lüneburg und TSV Stelle für die Nordwestdeutschen Meisterschaften.
U18w in Stelle
# | Mannschaft | |
---|---|---|
1. | TuS Zeven | |
2. | TSV Stelle | |
3. | SSV Südwinsen | |
4. | TSV Winsen/Luhe | |
5. | BC Cuxhaven | |
6. | MTV Elm |
Im Finale standen sich Tus Zeven und TSV Stelle gegenüber, die in Vor- und Zwischenrunde jeweils 3 Spiele mit 2:0 gewonnen hatten. Zeven siegte mit 2:0. Für die Nordwestdeutschen Meisterschaften haben sich damit Tus Zeven und TSV Stelle qualifiziert.
Entdecke mehr von Volleyball Hohe Heide
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.