U20w in Stelle
Die jungen Damen des TSV Stelle werden ungeschlagen Bezirksmeister und qualifizieren sich mit Zeven für die Nordwestdeutschen Meisterschaften in Braunschweig.
# | Mannschaft | Punkte | Satzpunkte | Spiele | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Stelle | 8:0 | 8 : 1 | 4 | 214 : 140 | |
2 | TuS Zeven | 6:2 | 7 : 3 | 4 | 220 : 192 | |
3 | VSG Altes Land U20w | 2:6 | 4 : 6 | 4 | 190 : 209 | |
4 | TuS Lachendorf | 2:6 | 2 : 6 | 4 | 155 : 179 | |
5 | BC Cuxhaven | 2:6 | 2 : 7 | 4 | 146 : 205 |
U16m in Lüneburg
SVG Lüneburg wird Bezirksmeister und qualifiziert sich mit dem TSV Stelle für die Nordwestdeutschen Meisterschaften in Bersenbrück.
# | Mannschaft | Punkte | Satzpunkte | Spiele | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Lüneburg | 4:0 | 4 : 0 | 2 | 102 : 62 | |
2 | TSV Stelle | 2:2 | 2 : 3 | 2 | 91 : 108 | |
3 | TSV Winsen/Luhe | 0:4 | 1 : 4 | 2 | 93 : 116 |
U16w in Südwinsen
VSG Altes Land wird Bezirksmeister und fährt mir SSV Südwinsen zu den Nordwestdeutschen Meisterschaften.
# | Mannschaft | Punkte | Satzpunkte | Spiele | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Altes Land | 8:0 | 8 : 2 | 4 | 216 : 138 | |
2 | SSV Südwinsen | 6:2 | 7 : 3 | 4 | 210 : 145 | |
3 | SVG Lüneburg | 4:4 | 5 : 4 | 4 | 181 : 170 | |
4 | BC Cuxhaven | 2:6 | 3 : 6 | 4 | 148 : 202 | |
5 | TSV Stelle | 0:8 | 0 : 8 | 4 | 100 : 200 |
Entdecke mehr von Volleyball Hohe Heide
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.