Mannschaft | Platz | Spiele | Punkte | Sätze |
Ölf Deichpritscher | 1 | 3 | 9 | 9:0 |
Old Schmetterhand | 2 | 3 | 9 | 9:0 |
Netzroller | 3 | 3 | 8 | 9:3 |
Planlos | 4 | 2 | 3 | 3:4 |
Slow Motion | 5 | 3 | 1 | 2:9 |
Steller Asse | 6 | 4 | 0 | 1:12 |
Bravos | 7 | 2 | 0 | 1:6 |
WL B Hobbyrunde - Hinrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
1 | Mi. | 04.10.2023 | Bravos | Ölf Deichpritscher | 0:3 | 38:75 |
2 | Do. | 05.10.2023 | Planlos | Steller Asse | 3:1 | 98:80 |
3 | Fr. | 06.10.2023 | Slow Motion | Netzroller | 2:3 | 96:110 |
4 | Mo. | 16.10.2023 | BW Old Schmetterhand | Steller Asse | 3:0 | 75:29 |
5 | Mi. | 01.11.2023 | Bravos | Planlos | | |
6 | Do. | 02.11.2023 | Steller Asse | Ölf Deichpritscher | 0:3 | 38:75 |
7 | Fr. | 03.11.2023 | Slow Motion | BW Old Schmetterhand | 0:3 | 32:75 |
8 | Fr. | 10.11.2023 | Netzroller | Bravos | 3:1 | 93:48 |
9 | Di. | 14.11.2023 | Ölf Deichpritscher | Slow Motion | 3:0 | 75:47 |
10 | Do. | 16.11.2023 | Steller Asse | Netzroller | 0:3 | 22:75 |
11 | Do. | 16.11.2023 | Planlos | BW Old Schmetterhand | 0:3 | 60:75 |
12 | Mi. | 22.11.2023 | Bravos | Steller Asse | | |
13 | Mo. | 27.11.2023 | BW Old Schmetterhand | Netzroller | | |
14 | Di. | 28.11.2023 | Ölf Deichpritscher | Planlos | | |
15 | Fr. | 08.12.2023 | Slow Motion | Bravos | | |
16 | Fr. | 08.12.2023 | Netzroller | Ölf Deichpritscher | | |
17 | Di. | 12.12.2023 | Ölf Deichpritscher | BW Old Schmetterhand | | |
18 | Do. | 14.12.2023 | Planlos | Slow Motion | | |
19 | Mo. | 18.12.2023 | BW Old Schmetterhand | Bravos | | |
20 | Fr. | 22.12.2023 | Netzroller | Planlos | | |
21 | Fr. | 22.12.2023 | Slow Motion | Steller Asse | | |
WL B Hobbyrunde - Rückrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
22 | Di. | 09.01.2024 | Ölf Deichpritscher | Bravos | | |
23 | Do. | 11.01.2024 | Steller Asse | BW Old Schmetterhand | | |
24 | Fr. | 12.01.2024 | Netzroller | Slow Motion | | |
25 | Do. | 18.01.2024 | Planlos | Bravos | | |
26 | Mo. | 22.01.2024 | BW Old Schmetterhand | Slow Motion | | |
27 | Di. | 23.01.2024 | Ölf Deichpritscher | Steller Asse | | |
28 | Mi. | 24.01.2024 | Bravos | Netzroller | | |
29 | Fr. | 02.02.2024 | Slow Motion | Ölf Deichpritscher | | |
30 | Fr. | 02.02.2024 | Netzroller | Steller Asse | | |
31 | Mo. | 05.02.2024 | BW Old Schmetterhand | Planlos | | |
32 | Do. | 15.02.2024 | Steller Asse | Bravos | | |
33 | Fr. | 16.02.2024 | Netzroller | BW Old Schmetterhand | | |
34 | Fr. | 23.02.2024 | Slow Motion | Planlos | | |
35 | Di. | 27.02.2024 | Ölf Deichpritscher | Netzroller | | |
36 | Mi. | 28.02.2024 | Bravos | Slow Motion | | |
37 | Do. | 29.02.2024 | Steller Asse | Planlos | | |
38 | Mo. | 04.03.2024 | BW Old Schmetterhand | Ölf Deichpritscher | | |
39 | Mi. | 13.03.2024 | Bravos | BW Old Schmetterhand | | |
40 | Do. | 14.03.2024 | Planlos | Netzroller | | |
41 | Do. | 11.04.2024 | Steller Asse | Slow Motion | | |
42 | Do. | 11.04.2024 | Planlos | Ölf Deichpritscher | | |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …