Mannschaft | Platz | Spiele | Punkte | Sätze |
BW Pritsch Perfect | 1 | 10 | 26 | 27:9 |
Netzroller | 2 | 9 | 20 | 13:13 |
Ölf Deichpritscher | 3 | 9 | 21 | 23:9 |
BW Old Schmetterhand | 4 | 10 | 10 | 17:24 |
Slow Motion | 5 | 10 | 10 | 16:24 |
Bravos | 6 | 10 | 0 | 3:30 |
WL B Hobbyrunde - Hinrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
1 | Mo. | 10.10.2022 | BW Old Schmetterhand | BW Pritsch Perfect | 1:3 | 75:93 |
2 | Mi. | 12.10.2022 | Bravos | Ölf Deichpritscher | 0:3 | 25:75 |
3 | Fr. | 16.12.2022 | Netzroller | Slow Motion | 3:1 | 99:63 |
4 | Mo. | 07.11.2022 | BW Pritsch Perfect | Ölf Deichpritscher | 3:0 | 75:57 |
5 | Fr. | 11.11.2022 | Netzroller | Bravos | 3:0 | 75:31 |
6 | Fr. | 11.11.2022 | Slow Motion | BW Old Schmetterhand | 2:3 | 96:109 |
7 | Mo. | 21.11.2022 | BW Old Schmetterhand | Netzroller | 1:3 | 65:93 |
8 | Di. | 22.11.2022 | Ölf Deichpritscher | Slow Motion | 3:0 | 75:55 |
9 | Mi. | 23.11.2022 | Bravos | BW Pritsch Perfect | 0:3 | 39:75 |
10 | Mo. | 05.12.2022 | BW Old Schmetterhand | Bravos | 3:1 | 100:68 |
11 | Fr. | 09.12.2022 | Slow Motion | BW Pritsch Perfect | 2:3 | 106:102 |
12 | Fr. | 09.12.2022 | Netzroller | Ölf Deichpritscher | 3:2 | 101:96 |
13 | Mo. | 09.01.2023 | BW Pritsch Perfect | Netzroller | 3:1 | 97:78 |
14 | Di. | 10.01.2023 | Ölf Deichpritscher | BW Old Schmetterhand | 3:2 | 101:91 |
15 | Fr. | 13.01.2022 | Slow Motion | Bravos | 3:1 | 99:75 |
WL B Hobbyrunde - Rückrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
16 | Mo. | 23.01.2023 | BW Pritsch Perfect | BW Old Schmetterhand | 3:0 | 80:74 |
17 | Di. | 24.01.2023 | Ölf Deichpritscher | Bravos | 3:0 | 75:29 |
18 | Fr. | 27.01.2023 | Slow Motion | Netzroller | 1:3 | 80:98 |
19 | Mo. | 06.02.2023 | BW Old Schmetterhand | Slow Motion | 2:3 | 101:104 |
20 | Di. | 07.02.2023 | Ölf Deichpritscher | BW Pritsch Perfect | 3:0 | 75:60 |
21 | Mi. | 08.02.2023 | Bravos | Netzroller | 1:3 | 64:99 |
22 | Mo. | 20.02.2023 | BW Pritsch Perfect | Bravos | 3:0 | 75:31 |
23 | Fr. | 24.02.2023 | Netzroller | BW Old Schmetterhand | 3:1 | 101:86 |
24 | Fr. | 24.02.2023 | Slow Motion | Ölf Deichpritscher | 0:3 | 45:75 |
25 | Mo. | 06.03.2023 | BW Pritsch Perfect | Slow Motion | 3:1 | 88:79 |
26 | Di. | 07.03.2023 | Ölf Deichpritscher | Netzroller | | |
27 | Mi. | 08.03.2023 | Bravos | BW Old Schmetterhand | 0:3 | 56:75 |
28 | Mo. | 20.03.2023 | BW Old Schmetterhand | Ölf Deichpritscher | 1:3 | 69:98 |
29 | Mi. | 22.03.2023 | Bravos | Slow Motion | 0:3 | 62:75 |
30 | Fr. | 24.03.2023 | Netzroller | BW Pritsch Perfect | 1:3 | 84:86 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …