Mannschaft | Platz | Spiele | Punkte | Sätze |
Schlechtschmetterfront | 1 | 10 | 28 | 29:3 |
Duck 08 | 2 | 9 | 19 | 20:11 |
Rabautze | 3 | 10 | 19 | 21:13 |
Bodyballer | 4 | 9 | 11 | 15:21 |
TSV Auetal | 5 | 9 | 5 | 7:23 |
Planlos | 6 | 9 | 3 | 3:24 |
WL A Mixed - Hinrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
1 | Mo. | 10.10.2022 | Bodyballer | Schlechtschmetterfront | 3:2 | 99:95 |
2 | Di. | 11.10.2022 | Auetal | Rabautze | 0:3 | 51:75 |
3 | Mi. | 12.10.2022 | Duck 08 | Planlos | 3:0 | 75:36
|
4 | Di. | 08.11.2022 | Auetal | Duck 08 | 3:0 | 75:0 |
5 | Mi. | 09.11.2022 | Rabautze | Bodyballer | 3:2 | 104:100 |
6 | Do. | 10.11.2022 | Planlos | Schlechtschmetterfront | 0:3 | 43:75 |
7 | Mo. | 21.11.2022 | Bodyballer | Planlos | 3:0 | 75:0 |
8 | Mi. | 23.11.2022 | Duck 08 | Rabautze | 3:0 | 79:71 |
9 | Fr. | 25.11.2022 | Schlechtschmetterfront | Auetal | 3:0 | 75:0 |
10 | Mi. | 07.12.2022 | Duck 08 | Bodyballer | | |
11 | Do. | 08.12.2022 | Planlos | Auetal | 0:3 | 46:75 |
12 | Fr. | 09.12.2022 | Schlechtschmetterfront | Rabautze | 3:0 | 75:57 |
13 | Mo. | 09.01.2023 | Bodyballer | Auetal | 2:3 | 93:109 |
14 | Mi. | 11.01.2023 | Rabautze | Planlos | 3:0 | 75:54 |
15 | Fr. | 13.01.2023 | Schlechtschmetterfront | Duck 08 | 3:0 | 75:0 |
WL A Mixed - Rückrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
16 | Mi. | 25.01.2023 | Rabautze | Auetal | 3:0 | 75:60 |
17 | Do. | 26.01.2023 | Planlos | Duck 08 | 0:3 | 48:75 |
18 | Fr. | 27.01.2023 | Schlechtschmetterfront | Bodyballer | 3:0 | 75:0 |
19 | Mo. | 06.02.2023 | Bodyballer | Rabautze | 0:3 | 0:75 |
20 | Mi. | 08.02.2023 | Duck 08 | Auetal | 3:0 | 75:0 |
21 | Fr. | 10.02.2023 | Schlechtschmetterfront | Planlos | 3:0 | 75:42
|
22 | Di. | 21.02.2023 | Auetal | Schlechtschmetterfront | 0:3 | 50:75 |
23 | Mi. | 22.02.2023 | Rabautze | Duck 08 | 3:2 | 111:110 |
24 | Do. | 23.02.2023 | Planlos | Bodyballer | 3:0 | 75:0 |
25 | Mo. | 06.03.2023 | Bodyballer | Duck 08 | 2:3 | 108:99 |
26 | Di. | 07.03.2023 | Auetal | Planlos | | |
27 | Mi. | 08.03.2023 | Rabautze | Schlechtschmetterfront | 0:3 | 53:75 |
28 | Di. | 21.03.2023 | Auetal | Bodyballer | 1:3 | 74:96 |
29 | Mi. | 22.03.2023 | Duck 08 | Schlechtschmetterfront | 0:3 | 0:75 |
30 | Do. | 23.03.2023 | Planlos | Rabautze | 0:3 | 50:75 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …