Mannschaft | Platz | Spiele | Punkte | Sätze |
Bodyballer | 1 | 2 | 5 | 6:2 |
Duck 08 | 2 | 2 | 5 | 6:2 |
Pritsch Perfekt | 3 | 2 | 4 | 5:4 |
Schlechtschmetterfront | 4 | 2 | 3 | 3:3 |
TSV Auetal | 5 | 2 | 1 | 3:6 |
TuS Fleestedt | 6 | 2 | 0 | 0:6 |
WL A Mixed - Hinrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
1 | Mo. | 09.10.2023 | Bodyballer | Schlechtschmetterfront | 3:0 | 75:41 |
2 | Di. | 17.10.2023 | Auetal | Pritsch Perfect | 1:3 | 70:91 |
3 | Mi. | 11.10.2023 | Duck 08 | TuS Fleestedt | 3:0 | 75:45 |
4 | Mo. | 06.11.2023 | Pritsch Perfect | Bodyballer | 2:3 | 98:111 |
5 | Di. | 07.11.2023 | Auetal | Duck 08 | 2:3 | 88:101 |
6 | Do. | 09.11.2023 | TuS Fleestedt | Schlechtschmetterfront | 0:3 | 68:75 |
7 | Mo. | 20.11.2023 | Bodyballer | TuS Fleestedt | | |
8 | Mi. | 22.11.2023 | Duck 08 | Pritsch Perfect | | |
9 | Fr. | 24.11.2023 | Schlechtschmetterfront | Auetal | | |
10 | Di. | 12.12.2023 | Schlechtschmetterfront | Pritsch Perfect | | |
11 | Mi. | 13.12.2023 | Duck 08 | Bodyballer | | |
12 | Do. | 14.12.2023 | TuS Fleestedt | Auetal | | |
13 | Fr. | 05.01.2024 | Schlechtschmetterfront | Duck 08 | | |
14 | Mo. | 08.01.2024 | Bodyballer | Auetal | | |
15 | Mo. | 08.01.2024 | Pritsch Perfect | TuS Fleestedt | | |
WL A Mixed - Rückrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
16 | Mo. | 22.01.2024 | Pritsch Perfect | Auetal | | |
17 | Do. | 25.01.2024 | TuS Fleestedt | Duck 08 | | |
18 | Fr. | 26.01.2024 | Schlechtschmetterfront | Bodyballer | | |
19 | Mo. | 05.02.2024 | Bodyballer | Pritsch Perfect | | |
20 | Mi. | 07.02.2024 | Duck 08 | Auetal | | |
21 | Fr. | 09.02.2024 | Schlechtschmetterfront | Tus Fleestedt | | |
22 | Mo. | 19.02.2024 | Pritsch Perfect | Duck 08 | | |
23 | Di. | 20.02.2024 | Auetal | Schlechtschmetterfront | | |
24 | Do. | 22.02.2024 | TuS Fleestedt | Bodyballer | | |
25 | Mo. | 04.03.2024 | Bodyballer | Duck 08 | | |
26 | Mo. | 04.03.2024 | Pritsch Perfect | Schlechtschmetterfront | | |
27 | Di. | 05.03.2024 | Auetal | TuS Fleestedt | | |
28 | Di. | 09.04.2024 | Auetal | Bodyballer | | |
29 | Mi. | 10.04.2024 | Duck 08 | Schlechtschmetterfront | | |
30 | Do. | 12.04.2024 | TuS Fleestedt | Pritsch Perfect | | |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …