Mannschaft | Platz | Spiele | Punkte | Sätze |
SVN Buchholz | 1 | 9 | 27 | 27:2 |
SC Tewel | 2 | 10 | 23 | 24:12 |
TV Jahn Walsrode | 3 | 10 | 18 | 21:15 |
TSV Wietzendorf | 4 | 9 | 9 | 12:20 |
TV Jahn Schneverdingen | 5 | 10 | 6 | 9:23 |
Eintracht Munster | 6 | 10 | 4 | 9:25 |
HK Hobbyrunde Hinrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
1 | Mo. | 10.10.2022 | TSV Wietzendorf | TV Jahn Walsrode | 0:3 | 42:75 |
2 | Mi. | 12.10.2022 | SC Tewel | SVN Buchholz | 0:3 | 60:75 |
3 | Do. | 13.10.2022 | Eintracht Munster | TV Jahn Schneverdingen | 3:1 | 95:75 |
4 | Mo. | 21.11.2022 | TSV Wietzendorf | Eintracht Munster | 3:2 | 96:97 |
5 | Mi. | 09.11.2022 | TV Jahn Walsrode | SC Tewel | 1:3 | 82:101 |
6 | Mo | 14.11.2022 | TV Jahn Schneverdingen | SVN Buchholz | 0:3 | 41:75 |
7 | Mo. | 21.11.2022 | TV Jahn Schneverdingen | TV Jahn Walsrode | 1:3 | 81:96 |
8 | Mi. | 23.11.2022 | SC Tewel | TSV Wietzendorf | 3:1 | 98:62 |
9 | Do. | 24.11.2022 | Eintracht Munster | SVN Buchholz | 0:3 | 54:75 |
10 | Mo. | 05.12.2022 | TSV Wietzendorf | TV Jahn Schneverdingen | 3:0 | 75:47 |
11 | Mi. | 07.12.2022 | TV Jahn Walsrode | SVN Buchholz | 1:3 | 86:95 |
12 | Mi. | 07.12.2022 | SC Tewel | Eintracht Munster | 3:0 | 75:48 |
13 | Mo. | 09.01.2023 | TV Jahn Schneverdingen | SC Tewel | 0:3 | 58:75 |
14 | Mi. | 11.01.2023 | TV Jahn Walsrode | Eintracht Munster | 3:1 | 98:81 |
15 | Fr. | 13.01.2023 | SVN Buchholz | TSV Wietzendorf | | |
HK Hobbyrunde Rückrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
16 | Mo. | 23.01.2023 | TV Jahn Schneverdingen | Eintracht Munster | 3:1 | 96:78 |
17 | Mi. | 25.01.2023 | TV Jahn Walsrode | TSV Wietzendorf | 3:0 | 75:40 |
18 | Fr. | 27.01.2023 | SVN Buchholz | SC Tewel | 3:0 | 75:56 |
19 | Mo. | 06.02.2023 | TV Jahn Schneverdingen | SVN Buchholz | 0:3 | 43:75 |
20 | Mi. | 08.02.2023 | SC Tewel | TV Jahn Walsrode | 3:0 | 75:50 |
21 | Do. | 09.02.2023 | Eintracht Munster | TSV Wietzendorf | 0:3 | 46:75 |
22 | Mo. | 20.02.2023 | TSV Wietzendorf | SC Tewel | 2:3 | 93:113 |
23 | Mi. | 22.02.2023 | TV Jahn Walsrode | TV Jahn Schneverdingen | 3:0 | 79:62 |
24 | Fr. | 24.02.2023 | SVN Buchholz | Eintracht Munster | 3:0 | 75:65 |
25 | Mo. | 06.03.2023 | TV Jahn Schneverdingen | TSV Wietzendorf | 3:0 | 99:84 |
26 | Do. | 09.03.2023 | Eintracht Munster | SC Tewel | 1:3 | 65:95 |
27 | Fr. | 10.03.2023 | SVN Buchholz | TV Jahn Walsrode | 3:1 | 91:81 |
28 | Mo. | 20.03.2023 | TSV Wietzendorf | SVN Buchholz | 0:3 | 66:78 |
29 | Mi. | 22.03.2023 | SC Tewel | TV Jahn Schneverdingen | 3:1 | 89:77 |
30 | Do. | 23.03.2023 | Eintracht Munster | TV Jahn Walsrode | 1:3 | 82:92 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …