Mannschaft | Platz | Spiele | Punkte | Sätze |
SC Tewel | 1 | 4 | 11 | 12:4 |
TV Jahn Schneverdingen | 2 | 4 | 5 | 6:6 |
SVN Buchholz | 3 | 2 | 3 | 4:3 |
TV Jahn Walsrode 1 | 4 | 2 | 3 | 4:3 |
MTV Soltau | 5 | 2 | 3 | 3:3 |
TV Jahn Walsrode 2 | 6 | 2 | 2 | 4:6 |
Eintracht Munster | 7 | 2 | 0 | 0:6
|
HK Hobbyrunde Hinrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
1 | Mi. | 22.11.2023 | TV Jahn Walsrode 1 | TV Jahn Walsrode 2 | | |
2 | Mi. | 01.11.2023 | SC Tewel | SVN Buchholz | 3:1 | 101:87 |
3 | Do. | 05.10.2023 | Eintracht Munster | TV Jahn Schneverdingen | 0:3 | 48:75 |
4 | Mo. | 16.10.2023 | MTV Soltau | SC Tewel | 0:3 | 60:75 |
5 | Mi. | 01.11.2023 | TV Jahn Walsrode 1 | Eintracht Munster | 3:0 | 75:40 |
6 | Fr. | 03.11.2023 | TV Jahn Schneverdingen | SVN Buchholz | 0:3 | 44:75 |
7 | Mi. | 08.11.2023 | TV Jahn Walsrode 2 | SC Tewel | 2:3 | 103:94 |
8 | Mo. | 13.11.2023 | TV Jahn Schneverdingen | MTV Soltau | 0:3 | 56:75 |
9 | Mi. | 15.11.2023 | SC Tewel | TV Jahn Walsrode 1 | 3:1 | 101:84 |
10 | Do. | 16.11.2023 | Eintracht Munster | SVN Buchholz | | |
11 | Mo. | 20.11.2023 | TV Jahn Schneverdingen | TV Jahn Walsrode 2 | 3:2 | 93:64
|
12 | Fr. | 24.11.2023 | SVN Buchholz | MTV Soltau | | |
13 | Mo. | 04.12.2023 | MTV Soltau | TV Jahn Walsrode 2 | | |
14 | Mi. | 06.12.2023 | TV Jahn Walsrode 1 | TV Jahn Schneverdingen | | |
15 | Mi. | 06.12.2023 | SC Tewel | Eintracht Munster | | |
16 | Mi. | 13.12.2023 | TV Jahn Walsrode 2 | SVN Buchholz | | |
17 | Mo. | 18.12.2023 | TV Jahn Schneverdingen | SC Tewel | | |
18 | Mo. | 18.12.2023 | MTV Soltau | TV Jahn Walsrode 1 | | |
19 | Mi. | 20.12.2023 | TV Jahn Walsrode 2 | Eintracht Munster | | |
20 | Do. | 11.01.2024 | Eintracht Munster | MTV Soltau | | |
21 | Fr. | 12.01.2024 | SVN Buchholz | TV Jahn Walsrode 1 | | |
HK Hobbyrunde Rückrunde
Nr.: | Tag | Datum | Heim | Gast | Sätze | Punkte |
22 | Mi. | 18.01.2024 | TV Jahn Walsrode 2 | TV Jahn Walsrode 1 | | |
23 | Mi. | 18.01.2024 | SC Tewel | MTV Soltau | | |
24 | Mo. | 22.01.2024 | TV Jahn Schneverdingen | Eintracht Munster | | |
25 | Fr. | 26.01.2024 | SVN Buchholz | SC Tewel | | |
26 | Mo. | 05.02.2024 | TV Jahn Schneverdingen | SVN Buchholz | | |
27 | Mi. | 07.02.2024 | SC Tewel | TV Jahn Walsrode 2 | | |
28 | Do. | 08.02.2024 | Eintracht Munster | TV Jahn Walsrode 1 | | |
29 | Mo. | 12.02.2024 | MTV Soltau | TV Jahn Schneverdingen | | |
30 | Mi. | 14.02.2024 | TV Jahn Walsrode 1 | SC Tewel | | |
31 | Fr. | 16.02.2024 | SVN Buchholz | Eintracht Munster | | |
32 | Mi. | 21.02.2024 | TV Jahn Walsrode 2 | TV Jahn Schneverdingen | | |
33 | Do. | 22.02.2024 | Eintracht Munster | SC Tewel | | |
34 | Mo. | 26.02.2024 | TV Jahn Schneverdingen | TV Jahn Walsrode 1 | | |
35 | Mo. | 26.02.2024 | MTV Soltau | SVN Buchholz | | |
36
| Fr. | 01.03.2024 | SVN Buchholz | TV Jahn Walsrode 2 | | |
37 | Mi. | 06.03.2024 | SC Tewel | TV Jahn Schneverdingen | | |
38 | Mi. | 06.03.2024 | TV Jahn Walsrode 2 | MTV Soltau | | |
39 | Mi. | 13.03.2024 | TV Jahn Walsrode 1 | MTV Soltau | | |
40 | Do. | 14.03.2024 | Eintracht Munster | TV Jahn Walsrode 2 | | |
41 | Mi. | 03.04.2023 | TV Jahn Walsrode 1 | SVN Buchholz | | |
42 | Mo. | 08.04.2023 | MTV Soltau | Eintracht Munster | | |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …